

Подшипник 71934 ACD/P4A — это импортный шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный, обозначение основновного исполнения 71934, размер 170*230*28 мм.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
71934 C | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 170 | 230 | 28 | 2.8 |
H71934C | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 170 | 230 | 28 | 0 |
71934 A | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 170 | 230 | 28 | 2.8 |
H71934C/HQ1 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 170 | 230 | 28 | 0 |
71934CVUJ74 | Угол контакта 15°. Преднатяг (Лёгкий, Средний, Высокий) для стандартного ассортимента. Универсальные подшпники. Бессепараторный подшипник. | 170 | 230 | 28 | 2.998 |
71934HVUJ74 | Угол контакта 25°. Преднатяг (Лёгкий, Средний, Высокий) для стандартного ассортимента. Универсальные подшпники. Бессепараторный подшипник. | 170 | 230 | 28 | 3.06 |
71934 ATBP4 | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 170 | 230 | 28 | 2.8 |
71934 CTBP4 | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 170 | 230 | 28 | 2.8 |
71934 CD/P4A | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. | 170 | 230 | 28 | 2.85 |
71934HVDUJ74 | Комплекты из 2, 3, 4 универсальных подшпников. Угол контакта 25°. Преднатяг (Лёгкий, Средний, Высокий) для стандартного ассортимента. Бессепараторный подшипник. | 170 | 230 | 56 | 6.1 |
71934CVDUJ74 | Угол контакта 15°. Комплекты из 2, 3, 4 универсальных подшпников. Преднатяг (Лёгкий, Средний, Высокий) для стандартного ассортимента. Бессепараторный подшипник. | 170 | 230 | 56 | 6.02 |
B71934-E-T-P4S | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 170 | 230 | 28 | 2.78 |
B71934-C-T-P4S | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 170 | 230 | 28 | 2.79 |
71934 CD/HCP4A | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. | 170 | 230 | 28 | 2.344 |
71934 CD/P4AH1 | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. | 170 | 230 | 28 | 2.85 |
71934 ACD/HCP4A | Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. Однорядный с улучшенной конструкцией и углом контакта 25°. | 170 | 230 | 28 | 2.344 |
71934 ACD/P4AH1 | Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. Однорядный с улучшенной конструкцией и углом контакта 25°. | 170 | 230 | 28 | 2.85 |
HCB71934-C-T-P4S | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 170 | 230 | 28 | 2.33 |
HCB71934-E-T-P4S | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 170 | 230 | 28 | 2.32 |
71934 CD/HCP4AH1 | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. | 170 | 230 | 28 | 2.344 |
71934 ACD/HCP4AH1 | Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. Однорядный с улучшенной конструкцией и углом контакта 25°. | 170 | 230 | 28 | 2.344 |
Модификации подшипника 71934 ACD/P4A - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования.
Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Условие | Отличия | Различия |
---|---|---|---|---|---|---|
7934C | 170 | 230 | 28 | |||
7934 | 170 | 230 | 28 | |||
7934CPA | 170 | 230 | 28 | |||
7934B | 170 | 230 | 28 | |||
HAR934 | 170 | 230 | 28 | |||
HAR934C | 170 | 230 | 28 | |||
HAR934CA | 170 | 230 | 28 | |||
7934A5TRSU | 170 | 230 | 28 | |||
7934CTRSU | 170 | 230 | 28 | |||
5S-2LA-HSE934G/GNP42 | 170 | 230 | 28 | |||
5S-2LA-HSE934CG/GNP42 | 170 | 230 | 28 | |||
5S-2LA-HSE934ADG/GNP42 | 170 | 230 | 28 | |||
5S-7934CT1B/GNP42 | 170 | 230 | 28 | |||
7934CT1B/GNP42 | 170 | 230 | 28 | |||
HSB934C | 170 | 230 | 28 |
Характеристики