

Подшипник 71816 ACD/P4 — это импортный шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный, обозначение основновного исполнения 71816, размер 80*100*10 мм.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
71816 | Основное исполнение. | 80 | 100 | 10 | 0.101 |
71816 C | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 80 | 100 | 10 | 0.15 |
71816AC | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 25°. | 80 | 100 | 10 | 0 |
71816 A | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 80 | 100 | 10 | 0.15 |
71816 ATBP4 | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 80 | 100 | 10 | 0.15 |
71816 CTBP4 | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 80 | 100 | 10 | 0.15 |
71816-B-TVH | Модифицированная внутренняя конструкция, номинальный угол контакта α = 40°. Твердая клетка из полиамида, армированного стекловолокном PA66. | 80 | 100 | 10 | 0.101 |
71816 CD/P4 | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. | 80 | 100 | 10 | 0.151 |
71816 CD/P4A | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. | 80 | 100 | 10 | 0.151 |
71816 CD/HCP4 | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. | 80 | 100 | 10 | 0.136 |
71816 ACD/HCP4 | Однорядный с улучшенной конструкцией и углом контакта 25°. | 80 | 100 | 10 | 0.136 |
71816 CD/HCP4A | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. | 80 | 100 | 10 | 0.136 |
Модификации подшипника 71816 ACD/P4 - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования.
Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Условие | Отличия | Различия |
---|---|---|---|---|---|---|
7816C | 80 | 100 | 10 | |||
5S-7816CG/GNP42 | 80 | 100 | 10 | |||
7816CG/GNP4 | 80 | 100 | 10 | |||
7816CG/GNP42 | 80 | 100 | 10 | |||
7816T1G/GMP4 | 80 | 100 | 10 | |||
7816CG/GNUP-1 | 80 | 100 | 10 | |||
SEA80/NS 7CE3 | 80 | 100 | 10 | |||
SEA80/NS 7CE1 | 80 | 100 | 10 | |||
SEA80 7CE1 | 80 | 100 | 10 | |||
SEA80 7CE3 | 80 | 100 | 10 |
Характеристики