

Подшипник 71814 CD/HCP4 — это импортный шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный, обозначение основновного исполнения 71814, размер 70*90*10 мм.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
71814 | Основное исполнение. | 70 | 90 | 10 | 0.14 |
71814 C | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 70 | 90 | 10 | 0.14 |
71814 A | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 70 | 90 | 10 | 0.14 |
71814 CTBP4 | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 70 | 90 | 10 | 0.14 |
71814 ATBP4 | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 70 | 90 | 10 | 0.14 |
71814-B-TVH | Модифицированная внутренняя конструкция, номинальный угол контакта α = 40°. Твердая клетка из полиамида, армированного стекловолокном PA66. | 70 | 90 | 10 | 0.14 |
71814 CD/P4 | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. | 70 | 90 | 10 | 0.13 |
71814 ACD/P4 | Однорядный с улучшенной конструкцией и углом контакта 25°. | 70 | 90 | 10 | 0.13 |
71814 CD/P4A | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. | 70 | 90 | 10 | 0.134 |
71814 ACD/HCP4 | Однорядный с улучшенной конструкцией и углом контакта 25°. | 70 | 90 | 10 | 0.121 |
71814 CD/HCP4A | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. | 70 | 90 | 10 | 0.121 |
Модификации подшипника 71814 CD/HCP4 - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования.
Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Условие | Отличия | Различия |
---|---|---|---|---|---|---|
7814C | 70 | 90 | 10 | |||
5S-7814CG/GNP42 | 70 | 90 | 10 | |||
7814CG/GNP42 | 70 | 90 | 10 | |||
SEA70/NS 7CE3 | 70 | 90 | 10 | |||
SEA70/NS 7CE1 | 70 | 90 | 10 | |||
SEA70 7CE1 | 70 | 90 | 10 | |||
SEA70 7CE3 | 70 | 90 | 10 |
Характеристики