

Подшипник 71807 CD/P4 — это импортный шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный, обозначение основновного исполнения 71807, размер 35*47*7 мм.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
71807 | Основное исполнение. | 35 | 47 | 7 | 0.027 |
71807 C | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 35 | 47 | 7 | 0.03 |
71807 A | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 35 | 47 | 7 | 0.03 |
71807 CTBP4 | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 35 | 47 | 7 | 0.03 |
71807 ATBP4 | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 35 | 47 | 7 | 0.03 |
71807-B-TVH | Модифицированная внутренняя конструкция, номинальный угол контакта α = 40°. Твердая клетка из полиамида, армированного стекловолокном PA66. | 35 | 47 | 7 | 0.027 |
71807 ACD/P4 | Однорядный с улучшенной конструкцией и углом контакта 25°. | 35 | 47 | 7 | 0.028 |
71807 CD/P4A | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. | 35 | 47 | 7 | 0.028 |
71807 CD/HCP4 | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. | 35 | 47 | 7 | 0.026 |
71807 ACD/HCP4 | Однорядный с улучшенной конструкцией и углом контакта 25°. | 35 | 47 | 7 | 0.026 |
71807 CD/HCP4A | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах. | 35 | 47 | 7 | 0.026 |
Модификации подшипника 71807 CD/P4 - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования.
Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Условие | Отличия | Различия |
---|---|---|---|---|---|---|
7807C | 35 | 47 | 7 | |||
5S-7807CG/GNP42 | 35 | 47 | 7 | |||
7807CG/GNP42 | 35 | 47 | 7 | |||
SEA35 7CE1 | 35 | 47 | 7 | |||
SEA35 7CE3 | 35 | 47 | 7 | |||
SEA35/NS 7CE3 | 35 | 47 | 7 | |||
SEA35/NS 7CE1 | 35 | 47 | 7 |
Характеристики