

Подшипник C 2210 TN9 — это импортный тороидальный подшипник, однорядный, обозначение основновного исполнения 2210, размер 50*90*23 мм.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
2210 | Основное исполнение. | 50 | 90 | 23 | 564 |
S2210 | Тороидальный подшипник, однорядный. | 50 | 90 | 23 | 0.59 |
2210K | Коническое внутреннее отверстие, конусность 1:12. | 50 | 90 | 23 | 0.6 |
2210S | Только для внутреннего и наружного колец. | 50 | 90 | 23 | 0.564 |
N 2210 | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник. Внутреннее кольцо подшипника имеет два борта, наружное - без бортов. | 50 | 90 | 23 | 0.56 |
NH2210 | Тороидальный подшипник, однорядный. | 50 | 90 | 23 | 0.641 |
N2210E | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник. Внутреннее кольцо подшипника имеет два борта, наружное - без бортов. | 50 | 90 | 23 | 0.59 |
2210SK | Только для внутреннего и наружного колец. Коническое внутреннее отверстие, конусность 1:12. | 50 | 90 | 23 | 0.564 |
NU2210R | Однорядные цилиндрические роликоподшипники. Наружное кольцо подшипника имеет два борта, а внутреннее кольцо бортов не имеет. | 50 | 90 | 23 | 0.58 |
NJK2210 | Тороидальный подшипник, однорядный. | 50 | 90 | 23 | 0.58 |
NJ2210R | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник. Наружное кольцо имеет два борта, наружное - один борт. | 50 | 90 | 23 | 0.58 |
NU 2210 | Однорядные цилиндрические роликоподшипники. Наружное кольцо подшипника имеет два борта, а внутреннее кольцо бортов не имеет. | 50 | 90 | 23 | 0.58 |
NJ 2210 | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник. Наружное кольцо имеет два борта, наружное - один борт. | 50 | 90 | 23 | 0.58 |
NJ2210E | Тороидальный подшипник, однорядный. | 50 | 90 | 23 | 592 |
NU2210E | Тороидальный подшипник, однорядный. | 50 | 90 | 23 | 0.58 |
2210-2RS | Контактное уплотнение из полиуретана или резины с одной стороны у игольчатых роликоподшипников. | 50 | 90 | 23 | 0.606 |
2210-TVH | Твердая клетка из полиамида, армированного стекловолокном PA66. | 50 | 90 | 23 | 0.556 |
NUP2210E | Тороидальный подшипник, однорядный. | 50 | 90 | 23 | 0.61 |
NUP 2210 | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник. Наружное кольцо имеет два борта, внутреннее - один борт и одно свободное фланцевое кольцо. | 50 | 90 | 23 | 0.58 |
C 2210 V | Тороидальный подшипник CARB. Бессепараторный подшипник. | 50 | 90 | 23 | 0.63 |
NH2210 E | Тороидальный подшипник, однорядный. | 50 | 90 | 23 | 0.641 |
2210 TN9 | Литой сепаратор из стекло-наполненного полиамида. | 50 | 90 | 23 | 0.6 |
NUP2210R | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник. Наружное кольцо имеет два борта, внутреннее - один борт и одно свободное фланцевое кольцо. | 50 | 90 | 23 | 0.58 |
NJ2210EG | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник. Наружное кольцо имеет два борта, наружное - один борт. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). | 50 | 90 | 23 | 0.632 |
NU2210EG | Однорядные цилиндрические роликоподшипники. Наружное кольцо подшипника имеет два борта, а внутреннее кольцо бортов не имеет. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). | 50 | 90 | 23 | 0.632 |
E2.22210 | Тороидальный подшипник, однорядный. | 50 | 90 | 23 | 0.63 |
C 2210 KV | Тороидальный подшипник CARB. Коническое внутреннее отверстие, конусность 1:12. Бессепараторный подшипник. | 50 | 90 | 23 | 0.63 |
NJ2210 EM | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник. Наружное кольцо имеет два борта, наружное - один борт. | 50 | 90 | 23 | 668 |
NJ2210 ET | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник. Наружное кольцо имеет два борта, наружное - один борт. Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 50 | 90 | 23 | 0.562 |
S2210-2RS | Контактные уплотнения типа RS с обеих сторон игольчатого роликоподшипника. | 50 | 90 | 23 | 0.59 |
Модификации подшипника C 2210 TN9 - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования.
Характеристики