

Подшипник 92409 — это отечественный роликовый радиальный подшипник, однорядный, с однобортовым внутренним кольцом и с плоским упорным кольцом, является основным конструктивным исполнением, размер 45*120*29 мм.
Импортный аналог - NUP409.
Бренд | Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
ГОСТ | 92409 | 45 | 120 | 29 | ГОСТ |
FBJ | NUP 409 | 45 | 120 | 29 | ISO |
CX | NUP 409 | 45 | 120 | 29 | ISO |
KOYO | NUP 409 | 45 | 120 | 29 | ISO |
NSK | NUP 409 | 45 | 120 | 29 | ISO |
NACHI | NUP 409 | 45 | 120 | 29 | ISO |
CYSD | NUP 409 | 45 | 120 | 29 | ISO |
NTN | NUP 409 | 45 | 120 | 29 | ISO |
ISO | NUP 409 | 45 | 120 | 29 | ISO |
ROLEK | NUP 409 | 45 | 120 | 29 | ISO |
Аналог подшипника 92409 — это идентичный подшипник по конструктивному исполнению, размерам и характеристикам, изготовленный разными производителями, является полностью взаимозаменяемым.
Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Условие | Отличия | Различия |
---|---|---|---|---|---|---|
2409 | 45 | 120 | 29 | |||
12409 | 45 | 120 | 29 | |||
32409 | 45 | 120 | 29 | |||
42409 | 45 | 120 | 29 | |||
62409 | 45 | 120 | 29 | |||
102409 | 45 | 120 | 29 | |||
102409 М | 45 | 120 | 29 | |||
102409 М1 | 45 | 120 | 29 | |||
102409M | 45 | 120 | 29 | |||
12409 КМ | 45 | 120 | 29 | Проточка на внешнем кольце для смазки | ||
12409 М | 45 | 120 | 29 | |||
2-692409 Л | 45 | 120 | 29 | Сепаратор из латуни | ||
2409 КМ | 45 | 120 | 29 | Проточка на внешнем кольце для смазки | ||
2409 Л | 45 | 120 | 29 | Сепаратор из латуни | ||
2В0 102409 М | 45 | 120 | 29 | |||
2В0 12409 КМ | 45 | 120 | 29 | Проточка на внешнем кольце для смазки | ||
2В0 2409 КМ | 45 | 120 | 29 | Проточка на внешнем кольце для смазки | ||
2В0 692409 К1М | 45 | 120 | 29 | Проточка на внешнем кольце для смазки | ||
42409 КМ | 45 | 120 | 29 | Проточка на внешнем кольце для смазки | ||
42409 Л | 45 | 120 | 29 | Сепаратор из латуни | ||
42409 М | 45 | 120 | 29 | |||
42409 М1 | 45 | 120 | 29 | |||
42409M | 45 | 120 | 29 | |||
6-102409 | 45 | 120 | 29 | |||
6 102409 М | 45 | 120 | 29 | |||
6 692409 К1М | 45 | 120 | 29 | Проточка на внешнем кольце для смазки | ||
692409 М | 45 | 120 | 29 | |||
7 409 А | 45 | 120 | 29 | Повышенной грузоподъёмности | ||
12409 ЛМ | 45 | 120 | 29 | Сепаратор из латуни | ||
6 102409 МШ1 | 45 | 120 | 29 | |||
6 102409 МШ | 45 | 120 | 29 | |||
6 12409 ЛМШ1 | 45 | 120 | 29 | Сепаратор из латуни | ||
6 12409 ЛМШ | 45 | 120 | 29 | Сепаратор из латуни | ||
2409 М | 45 | 120 | 29 | |||
42409 БМТ | 45 | 120 | 29 | Сепаратор из бронзы | Для повышенных температур | |
70 102409 М | 45 | 120 | 29 | |||
76 42409 БМТ | 45 | 120 | 29 | Сепаратор из бронзы | Для повышенных температур | |
8 102409 М | 45 | 120 | 29 | |||
8 42409 М | 45 | 120 | 29 |
Характеристики