

Подшипник 8-32324 М — это отечественный роликовый радиальный подшипник, однорядный, без бортов на внутреннем кольце, обозначение основновного исполнения 32324, размер 120*260*55 мм.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
32324 | Основное исполнение. | 120 | 260 | 55 | 14.9 |
32324 M | Роликовый радиальный подшипник, однорядный, без бортов на внутреннем кольце. | 120 | 260 | 55 | 15.09 |
32324 Л | Сепаратор из латуни.. | 120 | 260 | 55 | 15.4 |
32324 М | Модифицированный контакт.. | 120 | 260 | 55 | 15.09 |
32324 ЛМ | Сепаратор из латуни.. Модифицированный контакт.. | 120 | 260 | 55 | 15.40 |
6 32324 М | Модифицированный контакт.. | 120 | 260 | 55 | 15.40 |
70 32324 М | Модифицированный контакт.. | 120 | 260 | 55 | 15.40 |
76 32324 М | Модифицированный контакт.. | 120 | 260 | 55 | 15.40 |
6 32324 ЛМШ | Нормы шумности. Сепаратор из латуни.. Модифицированный контакт.. | 120 | 260 | 55 | 15.40 |
6 32324 ЛМШ1 | Нормы шумности. Сепаратор из латуни.. Модифицированный контакт.. | 120 | 260 | 55 | 15.40 |
76 32324 МШ2У | Нормы шумности. Дополнительные технические требования. Модифицированный контакт.. | 120 | 260 | 55 | 15.40 |
Модификации подшипника 8-32324 М - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования.
Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Условие | Отличия | Различия |
---|---|---|---|---|---|---|
2324 | 120 | 260 | 55 | |||
12324 | 120 | 260 | 55 | |||
42324 | 120 | 260 | 55 | |||
62324 | 120 | 260 | 55 | |||
20 42324 М | 120 | 260 | 55 | |||
2324 Л | 120 | 260 | 55 | Сепаратор из латуни | ||
2324 М | 120 | 260 | 55 | |||
2324 М1Ш | 120 | 260 | 55 | |||
42324 М | 120 | 260 | 55 | |||
6-2324 Л | 120 | 260 | 55 | Сепаратор из латуни | ||
6 2324 М | 120 | 260 | 55 | |||
70-2324 Л | 120 | 260 | 55 | Сепаратор из латуни | ||
70 2324 М | 120 | 260 | 55 | |||
70 42324 М | 120 | 260 | 55 | |||
76-2324 КМ | 120 | 260 | 55 | Проточка на внешнем кольце для смазки | ||
76 2324 М | 120 | 260 | 55 | |||
8 402324 М | 120 | 260 | 55 | |||
8 42324 М | 120 | 260 | 55 | |||
26 42324 М | 120 | 260 | 55 | |||
6 42324 М | 120 | 260 | 55 | |||
6 2324 ЛМШ1 | 120 | 260 | 55 | Сепаратор из латуни | ||
6 2324 ЛМШ | 120 | 260 | 55 | Сепаратор из латуни | ||
6 42324 ЛМШ1 | 120 | 260 | 55 | Сепаратор из латуни | ||
6 42324 ЛМШ | 120 | 260 | 55 | Сепаратор из латуни | ||
76 42324 ЛМШ1 | 120 | 260 | 55 | Сепаратор из латуни | ||
76 42324 ЛМШ | 120 | 260 | 55 | Сепаратор из латуни | ||
8 2324 М | 120 | 260 | 55 | |||
NU 2324 | 120 | 260 | 55 |
Характеристики