

Подшипник 153620 — это отечественный роликовый радиальный подшипник, двухрядный, с коническим отверстием, является основным конструктивным исполнением, размер 100*215*73 мм.
Импортный аналог - 22320EAKW33.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
153620 Н | Детали из теплостойкой стали. | 100 | 215 | 73 | 12.60 |
30 153620 Н | Детали из теплостойкой стали. | 100 | 215 | 73 | 12.60 |
Модификации подшипника 153620 - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования.
Бренд | Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
ГПЗ-23 | 153620 | 100 | 215 | 73 | ГОСТ |
ГПЗ-11 | 153620 | 100 | 215 | 73 | ГОСТ |
SNR | 22320EAKW33 | 100 | 215 | 73 | ISO |
Аналог подшипника 153620 — это идентичный подшипник по конструктивному исполнению, размерам и характеристикам, изготовленный разными производителями, является полностью взаимозаменяемым.
Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Условие | Отличия | Различия |
---|---|---|---|---|---|---|
3620 | 100 | 215 | 73 | |||
53620 | 100 | 215 | 73 | |||
113620 | 100 | 215 | 73 | |||
113620 Л | 100 | 215 | 73 | Сепаратор из латуни | ||
113620 АМН | 100 | 215 | 73 | Повышенной грузоподъёмности | ||
20-3620 | 100 | 215 | 73 | |||
30 3620 | 100 | 215 | 73 | |||
30 53620 | 100 | 215 | 73 | |||
30 53620 Н | 100 | 215 | 73 | |||
3620 Л | 100 | 215 | 73 | Сепаратор из латуни | ||
3620 Н | 100 | 215 | 73 | |||
3620 АМН | 100 | 215 | 73 | Повышенной грузоподъёмности | ||
3620 АМНК5 | 100 | 215 | 73 | Проточка на внешнем кольце для смазки | Повышенной грузоподъёмности | |
53620 Е | 100 | 215 | 73 | Сепаратор из текстолита | ||
53620 Л | 100 | 215 | 73 | Сепаратор из латуни | ||
53620 Н | 100 | 215 | 73 | |||
53620 НЕ | 100 | 215 | 73 | Сепаратор из текстолита | ||
53620ЛН | 100 | 215 | 73 | Сепаратор из латуни | ||
113620 Н | 100 | 215 | 73 | |||
7 53620 | 100 | 215 | 73 | |||
6 3620 НШ1 | 100 | 215 | 73 | |||
6 3620 НШ | 100 | 215 | 73 | |||
6 3620 Н | 100 | 215 | 73 | |||
3620 Е | 100 | 215 | 73 | Сепаратор из текстолита | ||
30 3620 Н | 100 | 215 | 73 |
Характеристики