

Подшипник 49585/49520 — это импортный роликовый радиальный-упорный подшипник, однорядный, является основным конструктивным исполнением, размер 50.8*101.6*31.75 мм.
Отечественный аналог - 67910.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
49585/49520B | Роликовый радиальный-упорный подшипник, однорядный. | 50.8 | 101.6 | 31.75 | 1.18 |
Модификации подшипника 49585/49520 - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования.
Бренд | Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
ГПЗ-1 | 6 7910 | 50.80 | 104.60 | 31.75 | ГОСТ |
FBJ | 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | ISO |
CX | 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | ISO |
Timken | 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | ISO |
KOYO | 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | ISO |
NSK | 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | ISO |
Fersa | 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | ISO |
NACHI | 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | ISO |
ISO | 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | ISO |
ROLEK | 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | ISO |
Аналог подшипника 49585/49520 — это идентичный подшипник по конструктивному исполнению, размерам и характеристикам, изготовленный разными производителями, является полностью взаимозаменяемым.
Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Условие | Отличия | Различия |
---|---|---|---|---|---|---|
4T-49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | |||
49585/49520B | 50.8 | 101.6 | 31.75 | |||
49585/49522 | 50.8 | 101.6 | 31.75 |
Характеристики