

Подшипник HMK4520 — это импортный роликовый игольчатый подшипник, однорядный, обозначение основновного исполнения 4520, размер 45*55*20 мм.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
F-4520 | Подшипник с фланцевым наружным кольцом. | 45 | 52 | 20 | 0.067 |
LM4520 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 40 | 55 | 20.3 | 0.14 |
HK 4520 | Игольчатый роликовый подшипник со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами. | 45 | 52 | 20 | 56 |
BK 4520 | Игольчатый роликовый подшипник со штампованным наружным кольцом с закрытым торцом. | 45 | 52 | 20 | 0.0674 |
HN 4520 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 52 | 20 | 0.066 |
MKM4520 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 52 | 20 | 0.09 |
FJ-4520 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 52 | 20 | 0.053 |
HK4520D | Отверстие для пересмазывания. | 45 | 52 | 20 | 0.11 |
RLM4520 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 55 | 20 | 0.086 |
MF-4520 | Миниатюрный метрический подшипник со специальными размерами и фланцевым наружным кольцом. | 45 | 52 | 20 | 0.078 |
MFJ-4520 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 52 | 20 | 0.059 |
HK4520LL | Два уплотнения. | 45 | 52 | 20 | 0.057 |
BTM4520A | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 55 | 20 | 0.079 |
FJL-4520L | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 55 | 20 | 0.074 |
MFJL-4520L | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 55 | 20 | 82 |
AST11 4520 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 50 | 20 | 0 |
AST20 4520 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 50 | 20 | 0 |
AST40 4520 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 50 | 20 | 0 |
HK 4520.2RS | Контактные уплотнения типа RS с обеих сторон игольчатого роликоподшипника. | 45 | 52 | 20 | 54 |
ASTT90 4520 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 45 | 50 | 20 | 0 |
Модификации подшипника HMK4520 - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования.
Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Условие | Отличия | Различия |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ45/20 | 45 | 55 | 20 |
Характеристики