

Подшипник HMK2015 — это импортный роликовый игольчатый подшипник, однорядный, обозначение основновного исполнения 2015, размер 20*27*15 мм.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
BM2015 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 27 | 15 | 0.022 |
LM2015 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 15 | 27 | 15.2 | 0.037 |
BTM2015 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 27 | 15 | 0.02 |
RLM2015 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 27 | 15 | 0.021 |
FJL-2015L | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 27 | 15 | 0.019 |
MFJL-2015 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 27 | 15 | 21 |
AST11 2015 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 23 | 15 | 0 |
AST20 2015 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 23 | 15 | 0 |
AST40 2015 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 23 | 15 | 0 |
ASTT90 2015 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 23 | 15 | 0 |
EGB2015-E40 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 23 | 15 | 0.0111 |
EGB2015-E50 | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 23 | 15 | 084 |
EGB2015-E40-B | Роликовый игольчатый подшипник, однорядный. | 20 | 23 | 15 | 12.2 |
Модификации подшипника HMK2015 - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования.
Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Условие | Отличия | Различия |
---|---|---|---|---|---|---|
20V2715 | 20 | 27 | 15 |
Характеристики